Check of your numbers validity on mobile operators
This service enables you to test the phone number validity and obtain its operator (even if the number has been ported) by sending a « HLR Lookup » request to the mobile network.
Consolidate your mobile numbers databases before sending your SMS to eliminate in advance the numbers that are no longer valid.
To ease the use of our services, all shipments are billed in Credits. This allows you to send both voice messages, SMS or perform HLR Lookup queries while using a single balance.
The Credit cost depends on the amount purchased on your order.
Rates for « HLR Lookup » queries
200 HLR (40 Credits) | 1 975 HLR (395 Credits) | 3 950 HLR (790 Credits) | 19 750 HLR (3950 Credits) | 39 500 HLR (7900 Credits) | 79 000 HLR (15800 Credits) | 197 500 HLR (39500 Credits) | 395 000 HLR (79000 Credits) |
STEEL 0.02 € per HLR * 4 € * | BRONZE 0.0189 € per HLR * 37.36 € * | SILVER 0.0181 € per HLR * 71.53 € * | GOLD 0.0165 € per HLR * 325.61 € * | PLATINUM 0.0162 € per HLR * 640.54 € * | PEARL 0.0157 € per HLR * 1238.38 € * | RUBY 0.0149 € per HLR * 2935.81 € * | DIAMOND 0.0141 € per HLR * 5551.35 € * |
* Prices are shown excluding VAT
Calculator personalised quantity
I need to process | HLR Lookup requests (All destinations) |
Specific coverage for « HLR Lookup » service
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Afghanistan (+93) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Albania (+355) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Algeria (+213) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Andorra (+376) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Angola (+244) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Argentina (+54) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Armenia (+374) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Aruba (+297) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Australia (+61) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Austria (+43) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Azerbaijan (+994) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Bahamas (+1242) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Bahrain (+973) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Bangladesh (+880) | 5 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Belarus (+375) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Belgium (+32) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Belize (+501) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Benin (+229) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Bhutan (+975) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Bolivia (+591) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Bosnia and Herzegovina (+387) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Botswana (+267) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Brazil (+55) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Brunei (+673) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Bulgaria (+359) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Burkina Faso (+226) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Burundi (+257) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Cambodia (+855) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Cameroon (+237) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Cape Verde (+238) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Central African Republic (+236) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Chad (+235) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Chile (+56) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Congo (+242) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Cook Islands (+682) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Costa Rica (+506) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) (+225) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Croatia (+385) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Cuba (+53) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Curaçao (+599) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Cyprus (+357) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Czech Republic (+420) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
DR Congo (+243) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Denmark (+45) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Djibouti (+253) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Dominican Republic (+1809, +1829, +1849) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Ecuador (+593) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Egypt (+20) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
El Salvador (+503) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Equatorial Guinea (+240) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Estonia (+372) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Eswatini (Swaziland) (+268) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Ethiopia (+251) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Faroe Islands (+298) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Fiji (+679) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Finland (+358) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
France (Metropolitan) (+33) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
French Guiana (+594) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
French Polynesia (+689) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Gabon (+241) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Gambia (+220) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Georgia (+995) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Germany (+49) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Ghana (+233) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Gibraltar (+350) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Greece (+30) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Greenland (+299) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Guadeloupe (+590) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Guatemala (+502) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Guernsey (+44) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Guinea (+224) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Guinea-Bissau (+245) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Guyana (+592) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Hong Kong (+852) | 8 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Hungary (+36) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Iceland (+354) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
India (+91) | 5 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Indonesia (+62) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Iran (+98) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Iraq (+964) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Ireland (+353) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Isle of Man (+44) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Israel (+972) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Italy (+39) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Japan (+81) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Jersey (+44) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Jordan (+962) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Kazakhstan (+7) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Kenya (+254) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Kuwait (+965) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Kyrgyzstan (+996) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
La Reunion (+262) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Laos (+856) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Latvia (+371) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Lebanon (+961) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Lesotho (+266) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Liberia (+231) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Libya (+218) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Liechtenstein (+423) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Lithuania (+370) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Luxembourg (+352) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Macau (+853) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Madagascar (+261) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Malawi (+265) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Malaysia (+60) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Maldives (+960) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Mali (+223) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Malta (+356) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Martinique (+596) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Mauritius (+230) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Mayotte (+262) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Mexico (+52) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Moldova (+373) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Monaco (+377) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Mongolia (+976) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Montenegro (+382) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Morocco (+212) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Mozambique (+258) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Namibia (+264) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Nepal (+977) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Netherlands (+31) | 5 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
New Caledonia (+687) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
New Zealand (+64) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Nicaragua (+505) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Niger (+227) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Nigeria (+234) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Norfolk Island (+672) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
North Macedonia (+389) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Norway (+47) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Oman (+968) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Pakistan (+92) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Palau (+680) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Palestine (+970) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Panama (+507) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Papua New Guinea (+675) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Paraguay (+595) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Peru (+51) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Philippines (+63) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Poland (+48) | 5 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Portugal (+351) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Qatar (+974) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Romania (+40) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Russia (+7) | 7 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Rwanda (+250) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Saint Kitts and Nevis (+1869) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Samoa (+685) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Saudi Arabia (+966) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Senegal (+221) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Serbia (+381) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Seychelles (+248) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Sierra Leone (+232) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Singapore (+65) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Slovakia (+421) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Slovenia (+386) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
South Africa (+27) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
South Sudan (+211) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Spain (+34) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Sri Lanka (+94) | 5 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Sudan (+249) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Suriname (+597) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Sweden (+46) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Switzerland (+41) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Syria (+963) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Taiwan (+886) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Tajikistan (+992) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Tanzania (+255) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Thailand (+66) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Togo (+228) | 1 covered operator | 0.20 Credit(s) | ||
Tunisia (+216) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Turkey (+90) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Uganda (+256) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Ukraine (+380) | 4 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
United Arab Emirates (+971) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
United Kingdom (+44) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Uruguay (+598) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Uzbekistan (+998) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Vanuatu (+678) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Venezuela (+58) | 2 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Vietnam (+84) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Yemen (+967) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Cost per request in Credits | |||
Zambia (+260) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) | ||
Zimbabwe (+263) | 3 covered operators | 0.20 Credit(s) |
Packs sold without obligation of purchase or subscription. There is 12 months of validity duration for the SMS Credits from the purchase date.
Businesses and individuals justifying their address:
• outside Metropolitan France are exonerated from VAT.
• in French DOM/TOM are eligible for reduced VAT rates.
• in Metropolitan France are subject to VAT rates in force 20%.
Please note that our tariffs do not consider the costs related to your connections and your electronic equipment to access our services, this fees are at your expense and in your responsability.
Businesses and individuals justifying their address:
• outside Metropolitan France are exonerated from VAT.
• in French DOM/TOM are eligible for reduced VAT rates.
• in Metropolitan France are subject to VAT rates in force 20%.
Please note that our tariffs do not consider the costs related to your connections and your electronic equipment to access our services, this fees are at your expense and in your responsability.