Our offers of voice messages sending
Confirmations, reminders, events, special offers, say it with your voice and get an additional media to serve your customer relationship!
Voice messages revealed their efficiency and productivity for all kind of reminders. Customizable and bringer of your company identity, they stand out from the SMS and e-mail messages for your services reports or your marketing campaigns.
Messages setup is easy & quick. Judge for yourself by selecting one of the methods below!
Vocalize
You want to get to the point, you do not have a sound file? Choose our solution of vocalization.
Record
You want to personalize your message using your own voice or those of your employees? Choose our voice recording solution.
Import
You have a sound branding (jingle, background music) or you want to be original? Opt for the import file.
With our quality commitments, obtain performance and preservation of your brand image: your message is introduced to the recipient by our IVR, which allows it to accept or refuse listening, and unsubscribe if they wish.
Our services cover a wide range of countries with attractive pricing. Take the test now by registering at SMSBOX!
To ease the use of our services, all shipments are billed in Credits. This allows you to send both voice messages, SMS or perform HLR Lookup queries while using a single balance.
The Credit cost depends on the amount purchased on your order.
Rates for voice messages sending to Landlines from France (Metropolitan) (+33)
150 VM (52.5 Credits) | 1 500 VM (525 Credits) | 2 500 VM (875 Credits) | 15 000 VM (5250 Credits) | 25 000 VM (8750 Credits) | 50 000 VM (17500 Credits) | 150 000 VM (52500 Credits) | 250 000 VM (87500 Credits) |
STEEL 0.035 € * per voice message 5.25 € * | BRONZE 0.0331 € * per voice message 49.66 € * | SILVER 0.0317 € * per voice message 79.22 € * | GOLD 0.0289 € * per voice message 432.77 € * | PLATINUM 0.0284 € * per voice message 709.46 € * | PEARL 0.0274 € * per voice message 1371.62 € * | RUBY 0.026 € * per voice message 3902.03 € * | DIAMOND 0.0246 € * per voice message 6148.65 € * |
Calculator personalised quantity
I need to send | voice messages to |
Specific coverage for voice messages sending to France (Metropolitan) (+33)
Destination | Cost per message of 30 seconds in Credits | |||
France (Metropolitan) (+33) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) |
Decreasing rates of voice messages
Amount of Credits purchased | Description | Destination | |
Equivalent in voice messages | Cost in € per message | ||
From 37 to 369 Credits | STEEL | ||
From 370 to 739 Credits | BRONZE | ||
From 740 to 3699 Credits | SILVER | ||
From 3700 to 7399 Credits | GOLD | ||
From 7400 to 14799 Credits | PLATINUM | ||
From 14800 to 36999 Credits | PEARL | ||
From 37000 to 73999 Credits | RUBY | ||
From 74000 to 200000 Credits | DIAMOND | ||
Beyond 200000 Credits | CUSTOM | Custom tariff : Contact us ! |
Price and coverage for France
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
France (Metropolitan) (+33) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) | |||
French Guiana (+594) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.45 Credit(s) | |||
French Polynesia (+689) | landline and mobile | 3.75 Credit(s) | ||
Guadeloupe (+590) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) | |||
La Reunion (+262) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) | |||
Martinique (+596) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.05 Credit(s) | |||
Mayotte (+262) | landline | 1.10 Credit(s) | ||
mobile | 1.25 Credit(s) | |||
New Caledonia (+687) | landline and mobile | 2.35 Credit(s) | ||
Saint Pierre and Miquelon (+508) | landline and mobile | 4.25 Credit(s) | ||
Wallis and Futuna (+681) | landline and mobile | 5.90 Credit(s) |
Prices and coverage for International
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Afghanistan (+93) | landline and mobile | 3.00 Credit(s) | ||
Albania (+355) | landline and mobile | 4.00 Credit(s) | ||
Algeria (+213) | landline and mobile | 4.35 Credit(s) | ||
American Samoa (+1684) | landline and mobile | 0.55 Credit(s) | ||
Andorra (+376) | landline and mobile | 2.05 Credit(s) | ||
Angola (+244) | landline and mobile | 1.10 Credit(s) | ||
Anguilla (+1264) | landline and mobile | 2.55 Credit(s) | ||
Antigua and Barbuda (+1268) | landline and mobile | 3.10 Credit(s) | ||
Argentina (+54) | landline and mobile | 1.15 Credit(s) | ||
Armenia (+374) | landline and mobile | 2.15 Credit(s) | ||
Aruba (+297) | landline and mobile | 2.60 Credit(s) | ||
Australia (+61) | landline and mobile | 1.30 Credit(s) | ||
Austria (+43) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 0.50 Credit(s) | |||
Azerbaijan (+994) | landline and mobile | 4.00 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Bahamas (+1242) | landline and mobile | 2.00 Credit(s) | ||
Bahrain (+973) | landline and mobile | 1.05 Credit(s) | ||
Bangladesh (+880) | landline and mobile | 0.50 Credit(s) | ||
Barbados (+1246) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Belarus (+375) | landline and mobile | 4.05 Credit(s) | ||
Belgium (+32) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Belize (+501) | landline and mobile | 2.75 Credit(s) | ||
Benin (+229) | landline and mobile | 2.55 Credit(s) | ||
Bermuda (+1441) | landline and mobile | 0.45 Credit(s) | ||
Bhutan (+975) | landline and mobile | 1.20 Credit(s) | ||
Bolivia (+591) | landline and mobile | 1.90 Credit(s) | ||
Bosnia and Herzegovina (+387) | landline and mobile | 3.95 Credit(s) | ||
Botswana (+267) | landline and mobile | 2.40 Credit(s) | ||
Brazil (+55) | landline and mobile | 2.95 Credit(s) | ||
British Virgin Islands (+1284) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Brunei (+673) | landline and mobile | 0.40 Credit(s) | ||
Bulgaria (+359) | landline and mobile | 1.50 Credit(s) | ||
Burkina Faso (+226) | landline and mobile | 3.05 Credit(s) | ||
Burma (+95) | landline and mobile | 3.55 Credit(s) | ||
Burundi (+257) | landline and mobile | 1.30 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Cambodia (+855) | landline and mobile | 0.55 Credit(s) | ||
Cameroon (+237) | landline and mobile | 2.80 Credit(s) | ||
Canada (+1) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Cape Verde (+238) | landline and mobile | 3.00 Credit(s) | ||
Caribbean Netherlands/BES islands (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) (+599) | landline and mobile | 1.65 Credit(s) | ||
Cayman Islands (+1345) | landline and mobile | 1.95 Credit(s) | ||
Central African Republic (+236) | landline and mobile | 5.00 Credit(s) | ||
Chad (+235) | landline and mobile | 9.95 Credit(s) | ||
Chile (+56) | landline and mobile | 1.90 Credit(s) | ||
China (+86) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Colombia (+57) | landline and mobile | 0.95 Credit(s) | ||
Comoros (+269) | landline and mobile | 4.05 Credit(s) | ||
Congo (+242) | landline and mobile | 4.80 Credit(s) | ||
Costa Rica (+506) | landline and mobile | 0.85 Credit(s) | ||
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) (+225) | landline and mobile | 4.20 Credit(s) | ||
Croatia (+385) | landline and mobile | 3.25 Credit(s) | ||
Cuba (+53) | landline and mobile | 9.95 Credit(s) | ||
Cyprus (+357) | landline and mobile | 0.85 Credit(s) | ||
Czech Republic (+420) | landline and mobile | 0.55 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
DR Congo (+243) | landline and mobile | 5.20 Credit(s) | ||
Denmark (+45) | landline and mobile | 0.65 Credit(s) | ||
Djibouti (+253) | landline and mobile | 4.70 Credit(s) | ||
Dominica (+1767) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Dominican Republic (+1809, +1829, +1849) | landline and mobile | 1.00 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Ecuador (+593) | landline and mobile | 2.65 Credit(s) | ||
Egypt (+20) | landline and mobile | 1.40 Credit(s) | ||
El Salvador (+503) | landline and mobile | 2.55 Credit(s) | ||
Equatorial Guinea (+240) | landline and mobile | 2.20 Credit(s) | ||
Eritrea (+291) | landline and mobile | 3.00 Credit(s) | ||
Estonia (+372) | landline and mobile | 4.40 Credit(s) | ||
Eswatini (Swaziland) (+268) | landline and mobile | 2.30 Credit(s) | ||
Ethiopia (+251) | landline and mobile | 3.15 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Faroe Islands (+298) | landline and mobile | 2.30 Credit(s) | ||
Federated States of Micronesia (+691) | landline and mobile | 2.70 Credit(s) | ||
Fiji (+679) | landline and mobile | 3.05 Credit(s) | ||
Finland (+358) | landline and mobile | 0.70 Credit(s) | ||
France (Metropolitan) (+33) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) | |||
French Guiana (+594) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.45 Credit(s) | |||
French Polynesia (+689) | landline and mobile | 3.75 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Gabon (+241) | landline and mobile | 5.70 Credit(s) | ||
Gambia (+220) | landline and mobile | 5.75 Credit(s) | ||
Georgia (+995) | landline and mobile | 1.55 Credit(s) | ||
Germany (+49) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 0.70 Credit(s) | |||
Ghana (+233) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Gibraltar (+350) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Greece (+30) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Greenland (+299) | landline and mobile | 5.90 Credit(s) | ||
Grenada (+1473) | landline and mobile | 2.80 Credit(s) | ||
Guadeloupe (+590) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) | |||
Guam (+1671) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Guatemala (+502) | landline and mobile | 1.90 Credit(s) | ||
Guinea (+224) | landline and mobile | 5.80 Credit(s) | ||
Guinea-Bissau (+245) | landline and mobile | 4.70 Credit(s) | ||
Guyana (+592) | landline and mobile | 2.80 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Haiti (+509) | landline and mobile | 3.75 Credit(s) | ||
Honduras (+504) | landline and mobile | 1.60 Credit(s) | ||
Hong Kong (+852) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Hungary (+36) | landline and mobile | 0.55 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Iceland (+354) | landline and mobile | 1.15 Credit(s) | ||
India (+91) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Indonesia (+62) | landline and mobile | 1.30 Credit(s) | ||
Iran (+98) | landline and mobile | 0.85 Credit(s) | ||
Iraq (+964) | landline and mobile | 2.55 Credit(s) | ||
Ireland (+353) | landline and mobile | 3.10 Credit(s) | ||
Israel (+972) | landline and mobile | 2.25 Credit(s) | ||
Italy (+39) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.55 Credit(s) | |||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Jamaica (+1876) | landline and mobile | 2.95 Credit(s) | ||
Japan (+81) | landline and mobile | 1.50 Credit(s) | ||
Jordan (+962) | landline and mobile | 1.70 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Kazakhstan (+7) | landline and mobile | 1.25 Credit(s) | ||
Kenya (+254) | landline and mobile | 1.40 Credit(s) | ||
Kiribati (+686) | landline and mobile | 9.75 Credit(s) | ||
Kuwait (+965) | landline and mobile | 1.15 Credit(s) | ||
Kyrgyzstan (+996) | landline and mobile | 1.65 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
La Reunion (+262) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.00 Credit(s) | |||
Laos (+856) | landline and mobile | 0.70 Credit(s) | ||
Latvia (+371) | landline and mobile | 2.10 Credit(s) | ||
Lebanon (+961) | landline and mobile | 2.05 Credit(s) | ||
Lesotho (+266) | landline and mobile | 2.20 Credit(s) | ||
Liberia (+231) | landline and mobile | 6.65 Credit(s) | ||
Libya (+218) | landline and mobile | 3.55 Credit(s) | ||
Liechtenstein (+423) | landline and mobile | 2.00 Credit(s) | ||
Lithuania (+370) | landline and mobile | 0.50 Credit(s) | ||
Luxembourg (+352) | landline and mobile | 2.30 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Macau (+853) | landline and mobile | 0.60 Credit(s) | ||
Madagascar (+261) | landline and mobile | 8.15 Credit(s) | ||
Malawi (+265) | landline and mobile | 1.15 Credit(s) | ||
Malaysia (+60) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Maldives (+960) | landline and mobile | 9.00 Credit(s) | ||
Mali (+223) | landline and mobile | 3.50 Credit(s) | ||
Malta (+356) | landline and mobile | 0.70 Credit(s) | ||
Marshall Islands (+692) | landline and mobile | 3.10 Credit(s) | ||
Martinique (+596) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.05 Credit(s) | |||
Mauritania (+222) | landline and mobile | 5.10 Credit(s) | ||
Mauritius (+230) | landline and mobile | 1.30 Credit(s) | ||
Mayotte (+262) | landline | 1.10 Credit(s) | ||
mobile | 1.25 Credit(s) | |||
Mexico (+52) | landline and mobile | 0.65 Credit(s) | ||
Moldova (+373) | landline and mobile | 2.85 Credit(s) | ||
Monaco (+377) | landline and mobile | 4.20 Credit(s) | ||
Mongolia (+976) | landline and mobile | 0.65 Credit(s) | ||
Montenegro (+382) | landline and mobile | 4.25 Credit(s) | ||
Montserrat (+1664) | landline and mobile | 2.10 Credit(s) | ||
Morocco (+212) | landline and mobile | 5.35 Credit(s) | ||
Mozambique (+258) | landline and mobile | 2.75 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Namibia (+264) | landline and mobile | 1.55 Credit(s) | ||
Nepal (+977) | landline and mobile | 1.50 Credit(s) | ||
Netherlands (+31) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 1.05 Credit(s) | |||
New Caledonia (+687) | landline and mobile | 2.35 Credit(s) | ||
New Zealand (+64) | landline and mobile | 0.65 Credit(s) | ||
Nicaragua (+505) | landline and mobile | 2.80 Credit(s) | ||
Niger (+227) | landline and mobile | 2.85 Credit(s) | ||
Nigeria (+234) | landline and mobile | 1.05 Credit(s) | ||
North Korea (+850) | landline and mobile | 0.65 Credit(s) | ||
North Macedonia (+389) | landline and mobile | 4.25 Credit(s) | ||
Northern Mariana Islands (+1670) | landline and mobile | 1.05 Credit(s) | ||
Norway (+47) | landline and mobile | 0.55 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Oman (+968) | landline and mobile | 3.15 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Pakistan (+92) | landline and mobile | 1.40 Credit(s) | ||
Palau (+680) | landline and mobile | 9.75 Credit(s) | ||
Palestine (+970) | landline and mobile | 2.25 Credit(s) | ||
Panama (+507) | landline and mobile | 1.70 Credit(s) | ||
Papua New Guinea (+675) | landline and mobile | 7.80 Credit(s) | ||
Paraguay (+595) | landline and mobile | 1.15 Credit(s) | ||
Peru (+51) | landline and mobile | 1.10 Credit(s) | ||
Philippines (+63) | landline and mobile | 1.70 Credit(s) | ||
Poland (+48) | landline and mobile | 1.50 Credit(s) | ||
Portugal (+351) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Puerto Rico (+1787, +1939) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Qatar (+974) | landline and mobile | 2.30 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Romania (+40) | landline and mobile | 0.75 Credit(s) | ||
Russia (+7) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Rwanda (+250) | landline and mobile | 3.85 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Saint Kitts and Nevis (+1869) | landline and mobile | 3.05 Credit(s) | ||
Saint Lucia (+1758) | landline and mobile | 2.90 Credit(s) | ||
Saint Pierre and Miquelon (+508) | landline and mobile | 4.25 Credit(s) | ||
Samoa (+685) | landline and mobile | 6.85 Credit(s) | ||
San Marino (+378) | landline and mobile | 3.00 Credit(s) | ||
Sao Tome and Principe (+239) | landline and mobile | 9.95 Credit(s) | ||
Saudi Arabia (+966) | landline and mobile | 1.65 Credit(s) | ||
Senegal (+221) | landline and mobile | 4.90 Credit(s) | ||
Serbia (+381) | landline and mobile | 4.10 Credit(s) | ||
Seychelles (+248) | landline and mobile | 3.25 Credit(s) | ||
Sierra Leone (+232) | landline and mobile | 5.50 Credit(s) | ||
Singapore (+65) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Slovakia (+421) | landline and mobile | 1.70 Credit(s) | ||
Slovenia (+386) | landline and mobile | 4.75 Credit(s) | ||
Somalia (+252) | landline and mobile | 6.25 Credit(s) | ||
South Africa (+27) | landline and mobile | 3.95 Credit(s) | ||
South Korea (+82) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Spain (+34) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 0.70 Credit(s) | |||
Sri Lanka (+94) | landline and mobile | 1.60 Credit(s) | ||
Sudan (+249) | landline and mobile | 1.85 Credit(s) | ||
Suriname (+597) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Sweden (+46) | landline and mobile | 0.45 Credit(s) | ||
Switzerland (+41) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 4.75 Credit(s) | |||
Syria (+963) | landline and mobile | 1.95 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Taiwan (+886) | landline and mobile | 1.20 Credit(s) | ||
Tajikistan (+992) | landline and mobile | 1.75 Credit(s) | ||
Tanzania (+255) | landline and mobile | 2.00 Credit(s) | ||
Thailand (+66) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Togo (+228) | landline and mobile | 4.50 Credit(s) | ||
Tonga (+676) | landline and mobile | 5.90 Credit(s) | ||
Trinidad and Tobago (+1868) | landline and mobile | 2.50 Credit(s) | ||
Tunisia (+216) | landline | 6.05 Credit(s) | ||
mobile | 5.10 Credit(s) | |||
Turkey (+90) | landline and mobile | 1.90 Credit(s) | ||
Turkmenistan (+993) | landline and mobile | 1.35 Credit(s) | ||
Turks and Caicos Islands (+1649) | landline and mobile | 2.85 Credit(s) | ||
Tuvalu (+688) | landline and mobile | 5.90 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
U.S. Virgin Islands (+1340) | landline and mobile | 0.35 Credit(s) | ||
Uganda (+256) | landline and mobile | 1.65 Credit(s) | ||
Ukraine (+380) | landline and mobile | 3.80 Credit(s) | ||
United Arab Emirates (+971) | landline and mobile | 2.05 Credit(s) | ||
United Kingdom (+44) | landline | 0.35 Credit(s) | ||
mobile | 2.35 Credit(s) | |||
United States (+1) | landline and mobile | 0.40 Credit(s) | ||
Uruguay (+598) | landline and mobile | 2.00 Credit(s) | ||
Uzbekistan (+998) | landline and mobile | 0.85 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Vanuatu (+678) | landline and mobile | 5.90 Credit(s) | ||
Venezuela (+58) | landline and mobile | 0.50 Credit(s) | ||
Vietnam (+84) | landline and mobile | 0.85 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Wallis and Futuna (+681) | landline and mobile | 5.90 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Yemen (+967) | landline and mobile | 1.90 Credit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Cost per message of 30 seconds | |||
Cost in Credits | Either in € for | |||
Zambia (+260) | landline and mobile | 1.70 Credit(s) | ||
Zimbabwe (+263) | landline and mobile | 5.45 Credit(s) |
Packs sold without obligation of purchase or subscription. There is 12 months of validity duration for the SMS Credits from the purchase date.
Businesses and individuals justifying their address:
• outside Metropolitan France are exonerated from VAT.
• in French DOM/TOM are eligible for reduced VAT rates.
• in Metropolitan France are subject to VAT rates in force 20%.
Please note that our tariffs do not consider the costs related to your connections and your electronic equipment to access our services, this fees are at your expense and in your responsability.